A Győr 17 góllal volt jobb a Kisvárdánál

Győr+
2019.04.20. 20:04

A bajnoki címvédő és éllovas Győr 17 gólos vereséget mért vendégére, a Kisvárdára a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

Meglepetésre a Vác házai pályán döntetlenre végzett az MTK-val.

Eredmények:

Győri Audi ETO KC-Kisvárda Master Good SE 36-19 (16-8) Dunaújvárosi Kohász KA – Eu-Fire Mosonmagyaróvár 23-20 (11-10) GVM Europe-Vác – MTK Budapest 27-27 (15-16)

korábban:

Siófok KC-Eszterházy SC 38-18 (19-5)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 23 23 – – 856-590 46 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 20 19 – 1 684-490 38

3. Érd HC 21 15 1 5 634-576 31

4. Siófok KC 21 14 1 6 632-495 29

5. GVM Europe-Vác 22 13 1 8 618-594 27

6. Alba Fehérvár KC 22 11 2 9 616-622 24

7. Debreceni VSC-Schaeffler 22 11 1 10 625-597 23

8. Dunaújvárosi Kohász KA 22 10 – 12 575-595 20

9. Kisvárda Master Good SE 22 8 3 11 550-564 19

10. Mosonmagyaróvári KC SE 22 8 – 14 500-588 16

11. MTK Budapest 23 4 5 14 576-645 13

12. Békéscsabai ENKSE 22 4 2 16 581-747 10

13. Moyra-Budaörs 20 2 2 16 500-614 6

14. Eszterházy SC 22 1 – 21 455-685 2

MTI

Fotó: Győr+ Archív