Győr+
2013.06.17. 09:33

Női tenisz-világranglista – Változatlan élcsoport, Babos a 99.

Változatlanul az amerikai Serena Williams vezeti a női teniszezők világranglistáját a fehérorosz Viktorija Azarenka és az orosz Marija Sarapova előtt.

 

A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint egyesben a legjobb magyar Babos Tímea, aki négy pozíciót rontva jelenleg a 99. helyen áll.

 

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):

 

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 13 615 pont

2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9625

3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 9415

4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6465

5. ( 5.) Sara Errani (olasz) 5335

6. ( 6.) Li Na (kínai) 5155

7. ( 7.) Angelique Kerber (német) 4915

8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4435

9. ( 9.) Caroline Wozniacki (dán) 3565

10. (10.) Marija Kirilenko (orosz) 3436

11. (11.) Roberta Vinci (olasz) 3060

12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 2920

13. (13.) Nagyja Petrova (orosz) 2910

14. (14.) Samantha Stosur (ausztrál) 2905

15. (15.) Marion Bartoli (francia) 2905

…99. (95.) Babos Tímea 677

…127. (126.) Czink Melinda 508

…224. (224.) Arn Gréta 252

 

(MTI)