Győr+
2012.08.14. 11:26

Női tenisz-világranglista – Kvitova ötödik, Babos hatvankettedik

A montreali tornán hétfőn győztes cseh Petra Kvitova az ötödik helyre lépett előre a női teniszezők legfrissebb, kedden nyilvánosságra hozott világranglistáján.

A rangsort továbbra is a fehérorosz Viktorija Azarenka vezeti az orosz Marija Sarapova, a lengyel Agnieszka Radwanska és a Londonban olimpiai bajnok amerikai Serena Williams előtt.

A női viadalokat szervező WTA közlése szerint a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos változatlanul Babos Tímea, aki – az előző hetihez képest négy helyet javítva – a 62. pozíciót foglalja el.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8745 pont

2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 8595

3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 8090

4. (4.) Serena Williams (amerikai) 7145

6. (5.) Petra Kvitova (cseh) 5975

6. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5700

7. (7.) Angelique Kerber (német) 5225

8. (8.) Caroline Wozniacki (dán) 4600

9. (11.) Li Na (Li Na, kínai) 3795

10. (9.) Sara Errani (olasz) 3675

11. (10.) Marion Bartoli (francia) 3400

12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3020

13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2945

14. (14.) Marija Kirilenko (orosz) 2835

15. (15.) Vera Zvonarjova (orosz) 2770

…62. (66.) Babos Tímea 982

…86. (87.) Czink Melinda 762

…123. (104.) Arn Gréta 554

…187. (190.) Jani Réka-Luca 335

(MTI)