Nyert a Győr, döntetlent játszott a Gyirmót

Győr+
2019.05.19. 17:10

A labdarúgó NB II vasárnap délutáni, utolsó fordulójában a WKW ETO FC Győr 2-0 ra legyőzte a Credobus Mosonmagyaróvár csapatát.

A bajnok Zalaegerszeg 5-0-ra győzött a Vasas FC vendégeként

Merkantil Bank Liga NB II, 38. (utolsó) forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vác FC 4-0 (2-0)

Vasas FC-Zalaegerszeg 0-5 (0-2)

BFC Siófok-Ceglédi VSE 2-0 (2-0)

Aqvital FC Csákvár-Budaörsi SC 0-4 (0-2)

WKW ETO FC Győr-Credobus Mosonmagyaróvár 2-0 (0-0)

Békéscsaba 1912 Előre-Kazincbarcika 0-3 (0-2)

Nyíregyháza Spartacus FC-Gyirmót FC 1-1 (1-0)

Kaposvári Rákóczi FC-Soroksár SC 3-1 (1-0)

Duna Aszfalt Tiszakécske-Dorogi FC 1-1 (0-0)

BSS Monor-Budafoki MTE 2-1 (1-1)

A végeredmény:

1. Zalaegerszeg 38 77-41 82 pont – feljutott

2. Kaposvári Rákóczi 38 62-41 74 – feljutott

3. Gyirmót FC 38 75-50 65

4. Vasas FC 38 73-64 65

5. Budaörsi SC 38 65-46 64

6. Békéscsaba 1912 Előre 38 56-49 60

7. Soroksár SC 38 68-61 59

8. Győri ETO FC 38 60-46 58

9. Kazincbarcika 38 59-50 56

10. Nyíregyháza Spartacus 38 53-49 56

11. Aqvital FC Csákvár 38 57-59 52

12. BFC Siófok 38 49-53 47

13. Vác FC 38 44-51 46

14. Dorogi FC 38 54-59 43

15. Tiszakécske 38 34-52 43

16. Budafoki MTE 38 46-66 41

17. Balmazújváros 38 33-48 40

18. Ceglédi VSE 38 35-68 32 – kiesett

19. Mosonmagyaróvári TE 38 35-61 31 – kiesett

20. BSS Monor 38 49-70 30 – kiesett

forrás: MTI

fotó: eto.hu/illusztráció