A Győri Audi ETO KC a Hungast Szombathelyi KKA csapatát fogadta az Audi Arénában a K&H női kézilabda liga 17. fordulójában.
A Győr nem sok kétséget hagyott a találkozó kimenetelét illetően, és gyakorlatilag már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést. A pihenőre ugyanis 26-9-es hazai vezetéssel vonultak a csapatok.
A folytatásban sem változott a játék képe. Meggyőző, könnyed játékkal tartotta itthon az újabb bajnoki pontokat Danyi Gábor együttese. A meccset végül húszgólos különbséggel nyerte meg az ETO. A végeredmény:
Győri Audi ETO KC – Hungast Szombathelyi KKA 40-20 (26-9)
A kisalföldi gárda és a mérkőzés legeredményesebb játékosa a 11 gólt szerző Faluvégi Dorottya volt.
A címvédő és listavezető Győri Audi ETO KC 17 mérkőzés után is százszázalékos a női kézilabda NB I-ben.
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 17 17 – – 620-330 34 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 15 14 – 1 512-341 28
3. Siófok KC 19 13 – 6 601-510 26
4. Motherson Mosonmagyaróvár 16 12 – 4 468-438 24
5. Váci NKSE 17 11 – 6 505-487 22
6. DVSC Schaeffler 16 10 1 5 469-421 21
7. MTK Budapest 16 10 1 5 494-496 21
8. Érd 15 6 – 9 397-459 12
9. Dunaújvárosi Kohász KA 18 6 – 12 472-534 12
10. Alba Fehérvár KC 17 6 – 11 452-524 12
11. Kisvárda Master Good SE 17 5 – 12 402-465 10
12. Szombathelyi KKA 18 3 – 15 453-586 6
13. Boglári Akadémia-SZISE 18 2 1 15 471-578 5
14. Békéscsabai Előre NKSE 17 1 1 15 386-533 3
Tekintse meg a mérkőzésen készült képgalériánkat!